gridfinity_bin_label1-105_Plate 1
No subtitle yet.
August 7, 2026
π Notes
π URL
π° Print Cost
β¬0.09
Manually set price
π Projects
3D Print Summary
| Print Job | gridfinity_bin_label1-105_Plate 1 |
|---|---|
| Objects | {'130': 'Parametric_Model_Maker_1', '346': 'gridfinity_bin_label1-21.stl', '368': 'gridfinity_bin_label1-37.stl', '390': 'gridfinity_bin_label1-48.stl', '412': 'gridfinity_bin_label1-60.stl', '434': 'gridfinity_bin_label1-85.stl', '456': 'gridfinity_bin_label1-105.stl', '478': 'gridfinity_bin_label10x4x3.stl', '500': 'gridfinity_bin_label1000rpm.stl'} |
| Status | Success |
| Weight | 5.14 g |
| β’ AMS Tray 1 | None g |
| β’ AMS Tray 2 | None g |
| β’ AMS Tray 3 | 4.28 g |
| β’ AMS Tray 4 | 0.86 g |
| Length | 1.69 mm |
| Nozzle | stainless_steel (0.4 mm) |
| Bed Type | hot_plate |
| Total Layers | 5 |
| Started At | 2026-08-07 11:35:00+00:00 |
| Finished At | 2026-08-07 12:10:00+00:00 |
| Duration | 0:35:00 |
| Usage | 1268.99 |
βοΈ Filament used (g)
Cost only calculates when a tray has a weight and a spool assigned. If AMS shows None, set the grams here (use total weight on the tray you used).
- AMS Tray 1: None
- AMS Tray 2: None
- AMS Tray 3: 4.28 g
- AMS Tray 4: 0.86 g
Assigned Spools:
- AMS Tray 1: N/A
- AMS Tray 2: N/A
- AMS Tray 3: π§΅ ID 12 β eSun β ePLA+HS Black
- AMS Tray 4: π§΅ ID 25 β Polymaker β PolyTerraβ’ Cotton White